PHASE LUNAIRE 2013 -2014
Phases de la lune 2013
La phase lunaire | La date | L’heure |
Dernier quartier | 5 janvier 2013 | 04:58:56 |
Nouvelle lune | 11 janvier 2013 | 20:45:17 |
Premier quartier | 19 janvier 2013 | 00:45:56 |
Pleine lune | 27 janvier 2013 | 05:40:28 |
Dernier quartier | 3 février 2013 | 14:57:36 |
Nouvelle lune | 10 février 2013 | 08:22:46 |
Premier quartier | 17 février 2013 | 21:31:19 |
Pleine lune | 25 février 2013 | 21:28:51 |
Dernier quartier | 4 mars 2013 | 22:54:39 |
Nouvelle lune | 11 mars 2013 | 20:54:19 |
Premier quartier | 19 mars 2013 | 18:27:32 |
Pleine lune | 27 mars 2013 | 10:30:20 |
Dernier quartier | 3 avril 2013 | 06:38:53 |
Nouvelle lune | 10 avril 2013 | 11:38:49 |
Premier quartier | 18 avril 2013 | 14:32:33 |
Pleine lune | 25 avril 2013 | 21:59:57 |
Dernier quartier | 2 mai 2013 | 13:16:36 |
Nouvelle lune | 10 mai 2013 | 02:31:40 |
Premier quartier | 18 mai 2013 | 06:36:25 |
Pleine lune | 25 mai 2013 | 06:27:03 |
Dernier quartier | 31 mai 2013 | 21:00:19 |
Nouvelle lune | 8 juin 2013 | 17:59:01 |
Premier quartier | 16 juin 2013 | 19:25:25 |
Pleine lune | 23 juin 2013 | 13:33:38 |
Dernier quartier | 30 juin 2013 | 06:55:21 |
Nouvelle lune | 8 juillet 2013 | 09:16:06 |
Premier quartier | 16 juillet 2013 | 05:19:57 |
Pleine lune | 22 juillet 2013 | 20:16:32 |
Dernier quartier | 29 juillet 2013 | 19:44:43 |
Nouvelle lune | 6 août 2013 | 23:51:32 |
Premier quartier | 14 août 2013 | 12:57:33 |
Pleine lune | 21 août 2013 | 03:45:06 |
Dernier quartier | 28 août 2013 | 11:35:47 |
Nouvelle lune | 5 septembre 2013 | 13:36:12 |
Premier quartier | 12 septembre 2013 | 19:09:52 |
Pleine lune | 19 septembre 2013 | 13:12:38 |
Dernier quartier | 27 septembre 2013 | 05:56:12 |
Nouvelle lune | 5 octobre 2013 | 02:34:10 |
Premier quartier | 12 octobre 2013 | 01:03:54 |
Pleine lune | 19 octobre 2013 | 01:37:36 |
Dernier quartier | 27 octobre 2013 | 01:42:04 |
Nouvelle lune | 3 novembre 2013 | 13:49:32 |
Premier quartier | 10 novembre 2013 | 06:58:47 |
Pleine lune | 17 novembre 2013 | 16:16:30 |
Dernier quartier | 25 novembre 2013 | 20:30:21 |
Nouvelle lune | 3 décembre 2013 | 01:22:19 |
Premier quartier | 9 décembre 2013 | 16:13:09 |
Pleine lune | 17 décembre 2013 | 10:29:20 |
Dernier quartier | 25 décembre 2013 | 14:50:20 |
Phases de la lune 2014
La phase lunaire | La date | L’heure |
Nouvelle lune | 1 janvier 2014 | 12:15:02 |
Premier quartier | 8 janvier 2014 | 04:40:20 |
Pleine lune | 16 janvier 2014 | 05:53:35 |
Dernier quartier | 24 janvier 2014 | 06:21:01 |
Nouvelle lune | 30 janvier 2014 | 22:40:35 |
Premier quartier | 6 février 2014 | 20:22:33 |
Pleine lune | 15 février 2014 | 00:54:46 |
Dernier quartier | 22 février 2014 | 18:16:56 |
Nouvelle lune | 1 mars 2014 | 09:02:41 |
Premier quartier | 8 mars 2014 | 14:27:08 |
Pleine lune | 16 mars 2014 | 18:10:46 |
Dernier quartier | 24 mars 2014 | 02:47:36 |
Nouvelle lune | 30 mars 2014 | 20:48:06 |
Premier quartier | 7 avril 2014 | 10:31:44 |
Pleine lune | 15 avril 2014 | 09:45:18 |
Dernier quartier | 22 avril 2014 | 09:53:06 |
Nouvelle lune | 29 avril 2014 | 08:17:37 |
Premier quartier | 7 mai 2014 | 05:16:49 |
Pleine lune | 14 mai 2014 | 21:18:47 |
Dernier quartier | 21 mai 2014 | 15:00:33 |
Nouvelle lune | 28 mai 2014 | 20:43:03 |
Premier quartier | 5 juin 2014 | 22:40:58 |
Pleine lune | 13 juin 2014 | 06:13:45 |
Dernier quartier | 19 juin 2014 | 20:40:05 |
Nouvelle lune | 27 juin 2014 | 10:10:33 |
Premier quartier | 5 juillet 2014 | 14:00:41 |
Pleine lune | 12 juillet 2014 | 13:26:46 |
Dernier quartier | 19 juillet 2014 | 04:09:44 |
Nouvelle lune | 27 juillet 2014 | 00:42:51 |
Premier quartier | 4 août 2014 | 02:50:56 |
Pleine lune | 10 août 2014 | 20:10:51 |
Dernier quartier | 17 août 2014 | 14:27:01 |
Nouvelle lune | 25 août 2014 | 16:13:02 |
Premier quartier | 2 septembre 2014 | 13:11:53 |
Pleine lune | 9 septembre 2014 | 03:38:55 |
Dernier quartier | 16 septembre 2014 | 04:05:49 |
Nouvelle lune | 24 septembre 2014 | 08:13:32 |
Premier quartier | 1 octobre 2014 | 21:33:02 |
Pleine lune | 8 octobre 2014 | 12:50:43 |
Dernier quartier | 15 octobre 2014 | 21:13:16 |
Nouvelle lune | 23 octobre 2014 | 23:56:14 |
Premier quartier | 31 octobre 2014 | 03:48:56 |
Pleine lune | 6 novembre 2014 | 23:22:56 |
Dernier quartier | 14 novembre 2014 | 16:17:55 |
Nouvelle lune | 22 novembre 2014 | 13:32:04 |
Premier quartier | 29 novembre 2014 | 11:07:23 |
Pleine lune | 6 décembre 2014 | 13:27:13 |
Dernier quartier | 14 décembre 2014 | 13:53:53 |
Nouvelle lune | 22 décembre 2014 | 02:36:15 |
Premier quartier | 28 décembre 2014 | 19:32:50 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire